Шасси КамАЗ 43118 1996-13 Цены
Опубликовал 07 Ноя 2010 Автор Спец по грузовикам
![]() |
Предназначение:
шасси
Марка: КамАЗ
Модель (серия): 43118
Модификация: 1996-13
Технические свойства шасси КамАЗ 43118 1996-13
![]() |
|
Колёсная формула / кол-во осей | 6×6 |
![]() |
|
Полная масса автомобиля | 20750 |
Рассредотачивание полной массы на переднюю ось | 4500 |
Рассредотачивание полной массы на заднюю ось | 4100 |
Допустимая масса надстройки с грузом | 12000 |
Масса оснащенного автомобиля | 8600 |
Нагрузка на фронтальный мост | 5550 |
Рассредотачивание полной массы на заднюю телегу | 15200 |
![]() |
|
Модель мотора | 740,13-260(евро-1) |
Тип мотора | дизель,турбо |
Рабочий объём мотора (агрегата) | 10850 |
Мощность мотора (агрегата) | 191(260) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Наибольший вращающий момент, Нм(кгсм) | 931(95) |
Поперечник цилиндра и ход поршня | 120/120 |
Степерь сжатия | 17 |
Число и размещение цилиндров | 8,V-образное |
![]() |
|
Модель коробки | мод.142 |
Тип коробки | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 5 |
Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
![]() |
|
Топливный бак | 500+500 |
Наибольшая скорость | 90 |
![]() |
|
Сцепление | диафрагменное .сухое,2-хдисковое,мод.17,гидровлическое с пневмоусилителем |
![]() |
|
Батареи | 2х12/190 |
Напряжение | 24 |
Генератор | 28/1000 |
![]() |
|
Тормоза | пневматические |
![]() |
|
Размер колес | 12,2-20,9(310-533) |
Шины | 425/85R21(1260х425-533р) |
Тип шин | пневматические с рег.давления |
Тип колес | дисковые |
![]() |
|
Больший преодолеваемый подъем | 31 |
Внешний габаритный радиус поворота | 11,5 |
База, мм | 4400 |
Обсуждение закрыто.