Самосвал МАЗ 555102 2123 Цены
Опубликовал 07 Ноя 2010 Автор Спец по грузовикам
Грузовая техника – новые машины предназначенные для перемещения грузов. Во время перевозки техника использует технические решения, новые узлы, всю свою мощность. Уровень возможностей машин не ограничен. Характеристики можно смотреть на сайте. Информация выложена весьма доступно и удобно.
![]() |
Марка: МАЗ
Модель (серия): 555102
Модификация: 2123
Технические свойства самосвалов МАЗ 555102 2123
![]() |
|
Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
![]() |
|
Грузоподъёмность | 9800* |
Полная масса автомобиля | 18000* |
Рассредотачивание полной массы на переднюю ось | 6500* |
Рассредотачивание полной массы на заднюю ось | 11500* |
Масса оснащенного автомобиля | 8200 |
![]() |
|
Модель мотора | ЯМЗ-236НЕ(EURO-1) |
Тип мотора | дизель,турбо |
Рабочий объём мотора (агрегата) | 11150 |
Мощность мотора (агрегата) | 169(230) |
Наибольший вращающий момент, Нм(кгсм) | 882 |
Число и размещение цилиндров | 6,V-образное |
![]() |
|
Модель коробки | ЯМЗ-236П |
Тип коробки | механическая |
Число передач КП | 5 |
Спектр коробки | 5,26-0,66 |
Передаточное число | 7,14 |
![]() |
|
Топливный бак | 200 |
Контрольный расход горючего | 22 |
Наибольшая скорость | 91 |
![]() |
|
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
![]() |
|
Размер колес | 8,5-20 |
Метод крепления | клиновый(шпилечный)** |
Шины | 12.00R20 |
Тип колес | без(дисковые)** |
![]() |
|
Платформа | самосввальн с зад.загр |
Площадь платформы | 8,6 |
Высота платформы | 950 |
Ширина платформы | 2268 |
Длина платформы | 3800 |
Объем платформы | 8,2 |
Обсуждение закрыто.