Самосвал КамАЗ 6522 020 Цены
Опубликовал 07 Ноя 2010 Автор Спец по грузовикам
![]() |
Предназначение:
самосвал для перевозки разных грузов
Марка: КамАЗ
Модель (серия): 6522
Модификация: 020
Технические свойства самосвалов КамАЗ 6522 020
![]() |
|
Колёсная формула / кол-во осей | 6×4 |
![]() |
|
Грузоподъёмность | 19000 |
Полная масса автомобиля | 33100 |
Рассредотачивание полной массы на переднюю ось | 6200 |
Рассредотачивание полной массы на заднюю ось | 7750 |
Масса оснащенного автомобиля | 13950 |
Нагрузка на фронтальный мост | 7400 |
Рассредотачивание полной массы на заднюю телегу | 25700 |
![]() |
|
Модель мотора | 740,51-320(евро-2) |
Тип мотора | дизель,турбо с ОНВ |
Рабочий объём мотора (агрегата) | 11760 |
Мощность мотора (агрегата) | 235(320) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Наибольший вращающий момент, Нм(кгсм) | 1225(320) |
Поперечник цилиндра и ход поршня | 120/130 |
Степерь сжатия | 16 |
Число и размещение цилиндров | 8,V-образное |
![]() |
|
Модель коробки | мод.161 |
Тип коробки | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 8 |
Раздаточная коробка | ZF STEYRмеханическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа, пневматическое |
![]() |
|
Топливный бак | 350 |
Наибольшая скорость | 90 |
![]() |
|
Сцепление | диафрагменное .сухое,2-хдисковое,мод.17,гидровлическое с пневмоусилителем |
![]() |
|
Тип кабины | передняя над движком 3-х местная без спальным местом |
![]() |
|
Батареи | 2х12/190 |
Напряжение | 24 |
Генератор | 28/1000 |
![]() |
|
Тормоза | пневматические |
![]() |
|
Размер колес | 8,5-20(216-508) |
Шины | 12,00R20(320R508) |
Тип шин | пневматические,круговые |
Тип колес | дисковые |
![]() |
|
Больший преодолеваемый подъем | 30 |
Внешний габаритный радиус поворота | 6,3 |
![]() |
|
Дополнительное оборудование | Abs,анатомические кресла. |
![]() |
|
Объем платформы | 12 |
Направление разгрузки | вспять |
Угол подъема платформы, град | 60 |
Обсуждение закрыто.