Бортовой автомобиль МАЗ 533602 2120 Цены
Опубликовал 07 Ноя 2010 Автор Спец по грузовикам
![]() |
Марка: МАЗ
Модель (серия): 533602
Модификация: 2120
Технические свойства бортовых автомобилей МАЗ 533602 2120
![]() |
|
style=’BORDER-RIGHT: Gainsboro 1px solid; BORDER-TOP: Gainsboro 1px solid; BORDER-LEFT: Gainsboro 1px solid; BORDER-BOTTOM: Gainsboro 1px solid’>Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
![]() |
|
Грузоподъёмность | 8300(9800)* |
Полная масса автопоезда | 28000 |
Полная масса автомобиля | 16500(18000)* |
Рассредотачивание полной массы на переднюю ось | 6500 |
Рассредотачивание полной массы на заднюю ось | 10000(11500*) |
Масса оснащенного автомобиля | 8200 |
![]() |
|
Модель мотора | ЯМЗ-236НЕ(EURO-1) |
Тип мотора | дизель,турбо |
Рабочий объём мотора (агрегата) | 11150 |
Мощность мотора (агрегата) | 169(230) |
Наибольший вращающий момент, Нм(кгсм) | 882 |
Число и размещение цилиндров | 6,V-образное |
![]() |
|
Модель коробки | ЯМЗ-236П |
Тип коробки | механическая |
Число передач КП | 5 |
Спектр коробки | 5,26-0,66 |
Передаточное число | 6,59 |
![]() |
|
Топливный бак | 350 |
Контрольный расход горючего | 19,1 |
Наибольшая скорость | 95****** |
![]() |
|
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
![]() |
|
Размер колес | 8,5-20 |
Метод крепления | клиновый(шпилечный)***** |
Шины | 11.00R20 |
Тип колес | без(дисковые)***** |
![]() |
|
Основной используемый прицеп | маз-8926-017-02 |
![]() |
|
Платформа | бортовая без тента** |
Площадь платформы | 14,3 |
Высота платформы | 700 |
Ширина платформы | 2360 |
Длина платформы | 6080 |
Объем платформы | 10 |
![]() |
|
Доп. информация | без тента** |
Обсуждение закрыто.